Eesti 2009. aasta meistrivõistlused kiirkabes (100) – mehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '''Eesti Meistrivõistlused 100r kiir''' 12. september 2009 {|| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht !Võistleja !Reiting !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !Punkte |- |1||Raido V...)
 
Resümee puudub
17. rida: 17. rida:
!Punkte
!Punkte
|-
|-
|1||Raido Värik||2544||9:2 ||14:2 ||2:2 ||3:2 ||10:2 ||4:1 ||5:1 ||'''12'''
|1||[[Raido Värik]]||2544||9:2 ||14:2 ||2:2 ||3:2 ||10:2 ||4:1 ||5:1 ||'''12'''
|-
|-
|2||Arno Uutma||2400||12:2 ||10:2 ||1:0 ||4:1 ||9:2 ||3:2 ||11:2 ||'''11'''
|2||[[Arno Uutma]]||2400||12:2 ||10:2 ||1:0 ||4:1 ||9:2 ||3:2 ||11:2 ||'''11'''
|-
|-
|3||Urmo Ilves||2491||6:2 ||5:2 ||4:2 ||1:0 ||7:2 ||2:0 ||10:2 ||'''10'''
|3||[[Urmo Ilves]]||2491||6:2 ||5:2 ||4:2 ||1:0 ||7:2 ||2:0 ||10:2 ||'''10'''
|-
|-
|4||Raivo Rist||2453||13:2 ||15:2 ||3:0 ||2:1 ||5:2 ||1:1 ||6:2 ||'''10'''
|4||[[Raivo Rist]]||2453||13:2 ||15:2 ||3:0 ||2:1 ||5:2 ||1:1 ||6:2 ||'''10'''
|-
|-
|5||Janek Jaanimäe||2096||7:2 ||3:0 ||8:1 ||6:2 ||4:0 ||12:2 ||1:1 ||'''8'''
|5||[[Janek Jaanimäe]]||2096||7:2 ||3:0 ||8:1 ||6:2 ||4:0 ||12:2 ||1:1 ||'''8'''
|-
|-
|6||Ivo Vana||2253||3:0 ||7:1 ||11:2 ||5:0 ||8:2 ||10:2 ||4:0 ||'''7'''
|6||[[Ivo Vana]]||2253||3:0 ||7:1 ||11:2 ||5:0 ||8:2 ||10:2 ||4:0 ||'''7'''
|-
|-
|7||Konstantin Selli||2391||5:0 ||6:1 ||13:2 ||8:2 ||3:0 ||11:0 ||16:2 ||'''7'''
|7||[[Konstantin Selli]]||2391||5:0 ||6:1 ||13:2 ||8:2 ||3:0 ||11:0 ||16:2 ||'''7'''
|-
|-
|8||Heinar Jahu||2364||10:0 ||12:2 ||5:1 ||7:0 ||6:0 ||16:2 ||13:2 ||'''7'''
|8||[[Heinar Jahu]]||2364||10:0 ||12:2 ||5:1 ||7:0 ||6:0 ||16:2 ||13:2 ||'''7'''
|-
|-
|9||Tarmo Tulva||2254||1:0 ||16:2 ||15:2 ||10:0 ||2:0 ||13:1 ||14:2 ||'''7'''
|9||[[Tarmo Tulva]]||2254||1:0 ||16:2 ||15:2 ||10:0 ||2:0 ||13:1 ||14:2 ||'''7'''
|-
|-
|10||Mark Kristjan Küttim||1828||8:2 ||2:0 ||14:2 ||9:2 ||1:0 ||6:0 ||3:0 ||'''6'''
|10||[[Mark Kristjan Küttim]]||1828||8:2 ||2:0 ||14:2 ||9:2 ||1:0 ||6:0 ||3:0 ||'''6'''
|-
|-
|11||Kalev Parksepp||2307||15:0 ||13:1 ||6:0 ||16:2 ||14:1 ||7:2 ||2:0 ||'''6'''
|11||[[Kalev Parksepp]]||2307||15:0 ||13:1 ||6:0 ||16:2 ||14:1 ||7:2 ||2:0 ||'''6'''
|-
|-
|12||Martin Talimets||2157||2:0 ||8:0 ||16:2 ||14:1 ||13:1 ||5:0 ||15:2 ||'''6'''
|12||[[Martin Talimets]]||2157||2:0 ||8:0 ||16:2 ||14:1 ||13:1 ||5:0 ||15:2 ||'''6'''
|-
|-
|13||Anti Ingel||2208||4:0 ||11:1 ||7:0 ||15:2 ||12:1 ||9:1 ||8:0 ||'''5'''
|13||[[Anti Ingel]]||2208||4:0 ||11:1 ||7:0 ||15:2 ||12:1 ||9:1 ||8:0 ||'''5'''
|-
|-
|14||Taivo Rist||2262||16:2 ||1:0 ||10:0 ||12:1 ||11:1 ||15:1 ||9:0 ||'''5'''
|14||[[Taivo Rist]]||2262||16:2 ||1:0 ||10:0 ||12:1 ||11:1 ||15:1 ||9:0 ||'''5'''
|-
|-
|15||Eljus Šipovski||1744||11:2 ||4:0 ||9:0 ||13:0 ||16:2 ||14:1 ||12:0 ||'''5'''
|15||[[Eljus Šipovski]]||1744||11:2 ||4:0 ||9:0 ||13:0 ||16:2 ||14:1 ||12:0 ||'''5'''
|-
|-
|16||Andreas Jürgenson||1553||14:0 ||9:0 ||12:0 ||11:0 ||15:0 ||8:0 ||7:0 ||'''0'''
|16||[[Andreas Jürgenson]]||1553||14:0 ||9:0 ||12:0 ||11:0 ||15:0 ||8:0 ||7:0 ||'''0'''
|}
|}




Kohtunik: [[Piret Viirma]]
Kohtunik: [[Piret Viirma]]

Redaktsioon: 12. september 2009, kell 21:37

Eesti Meistrivõistlused 100r kiir

12. september 2009

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Raido Värik 2544 9:2 14:2 2:2 3:2 10:2 4:1 5:1 12
2 Arno Uutma 2400 12:2 10:2 1:0 4:1 9:2 3:2 11:2 11
3 Urmo Ilves 2491 6:2 5:2 4:2 1:0 7:2 2:0 10:2 10
4 Raivo Rist 2453 13:2 15:2 3:0 2:1 5:2 1:1 6:2 10
5 Janek Jaanimäe 2096 7:2 3:0 8:1 6:2 4:0 12:2 1:1 8
6 Ivo Vana 2253 3:0 7:1 11:2 5:0 8:2 10:2 4:0 7
7 Konstantin Selli 2391 5:0 6:1 13:2 8:2 3:0 11:0 16:2 7
8 Heinar Jahu 2364 10:0 12:2 5:1 7:0 6:0 16:2 13:2 7
9 Tarmo Tulva 2254 1:0 16:2 15:2 10:0 2:0 13:1 14:2 7
10 Mark Kristjan Küttim 1828 8:2 2:0 14:2 9:2 1:0 6:0 3:0 6
11 Kalev Parksepp 2307 15:0 13:1 6:0 16:2 14:1 7:2 2:0 6
12 Martin Talimets 2157 2:0 8:0 16:2 14:1 13:1 5:0 15:2 6
13 Anti Ingel 2208 4:0 11:1 7:0 15:2 12:1 9:1 8:0 5
14 Taivo Rist 2262 16:2 1:0 10:0 12:1 11:1 15:1 9:0 5
15 Eljus Šipovski 1744 11:2 4:0 9:0 13:0 16:2 14:1 12:0 5
16 Andreas Jürgenson 1553 14:0 9:0 12:0 11:0 15:0 8:0 7:0 0


Kohtunik: Piret Viirma