ESVL individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused 2009: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
4. rida: 4. rida:


== Võistkondlik arvestus ==
== Võistkondlik arvestus ==
{| class=wikitable
! koht !! võistkond !! punkte
|-
| 1 || Tallinn I || 37
|-
| 2 || Tartu || 35
|-
| 3 || Ida-Virumaa || 30
|-
| 4–5 || Hiiumaa || 26
|-
| || Lääne-Virumaa || 26
|-
| 6 || Järvamaa || 23
|-
| 7–8 || Valga || 21
|-
| || Tallinn II || 21
|}
== Naised ==
== Naised ==
{| class=wikitable
{| class=wikitable

Viimane redaktsioon: 20. aprill 2009, kell 07:12

ESVL individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused 2009

18. aprillil 2009 Tallinnas

Võistkondlik arvestus

koht võistkond punkte
1 Tallinn I 37
2 Tartu 35
3 Ida-Virumaa 30
4–5 Hiiumaa 26
Lääne-Virumaa 26
6 Järvamaa 23
7–8 Valga 21
Tallinn II 21

Naised

koht nimi reiting kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Kaari Vainonen 2342 Tallinn I * 2 1 2 1 2 2 10
2 Katrin Rajasalu Hiiumaa 0 * 2 1 2 2 2 9
3 Anita Seppa Tartu 1 0 * 2 2 2 2 9
4 Helga Vasemägi Lääne-Virumaa 0 1 0 * 2 2 0 5
5 Silvia Muru Ida-Virumaa 1 0 0 0 * 1 2 4
6 Koidu Ringimäe 1964 Tallinn II 0 0 0 0 1 * 2 3
7 Elle Luik 2004 Valga 0 0 0 2 0 0 * 2

Mehed

koht nimi reiting kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Enno Eerma 2427 Tartu 22:2 8:1 18:2 2:1 6:1 5:1 7:2 10
2 Raimo Karjus 2343 Tallinn I 21:2 27:2 10:1 1:1 9:1 7:1 6:2 10
3 Heinar Jahu 2445 Tallinn I 24:1 11:1 13:2 23:1 15:2 9:2 4:1 10
4 Heiki Karp 2532 Ida-Virumaa 8:0 30:2 20:1 18:2 19:2 14:2 3:1 10
5 Arvo Rist 2523 Hiiumaa 13:2 15:2 9:1 6:1 7:1 1:1 11:1 9
6 Urmas Paluoja 2108 16:2 14:2 7:1 5:1 1:1 10:1 2:0 8
7 Algo Laidvee 2416 Tartu 25:2 20:2 6:1 9:1 5:1 2:1 1:0 8
8 Kuido Õismaa 2237 Tallinn II 4:2 1:1 12:1 10:1 14:0 17:1 24:2 8
9 Jüri Siim 2410 Järvamaa 30:2 28:2 5:1 7:1 2:1 3:0 12:1 8
10 Andrus Tull 2501 Järvamaa 19:2 12:1 2:1 8:1 23:1 6:1 16:1 8
11 Maldon Haljas 2376 Lääne-Virumaa 18:1 3:1 19:1 20:2 12:1 16:1 5:1 8
12 Vello Velbaum 2304 26:2 10:1 8:1 15:1 11:1 13:1 9:1 8
13 Jüri Lätt 2234 Tartu 5:0 31:2 3:0 21:2 28:2 12:1 14:1 8
14 Orme Kaul 2379 Lääne-Virumaa 23:2 6:0 25:1 27:2 8:2 4:0 13:1 8
15 Taivo Rist 2308 Hiiumaa 29:2 5:0 28:2 12:1 3:0 19:1 20:2 8
16 Heino Int 2373 Ida-Virumaa 6:0 23:0 29:2 32:2 27:2 11:1 10:1 8
17 Aleksandr Serõn 2357 Ida-Virumaa 28:0 29:2 27:0 25:2 24:1 8:1 23:2 8
18 Mihkel-Kalju Tammeveski 2115 Tallinn II 11:1 24:2 1:0 4:0 21:1 22:2 19:1 7
19 Jaan Rohtsalu 2208 Järvamaa 10:0 21:2 11:1 24:2 4:0 15:1 18:1 7
20 Sergei Tšistjakov 2282 Tallinn I 31:2 7:0 4:1 11:0 25:2 23:2 15:0 7
21 Paul Ümar 1962 Valga 2:0 19:0 32:2 13:0 18:1 29:2 28:2 7
22 Nikolai Jegorov 2148 1:0 26:1 23:0 31:2 30:2 18:0 27:2 7
23 Ülev Rattasep 2120 Valga 14:0 16:2 22:2 3:1 10:1 20:0 17:0 6
24 Jaak Keerig 2184 3:1 18:0 26:2 19:0 17:1 30:2 8:0 6
25 Endel Niinepuu 2147 Valga 7:0 32:2 14:1 17:0 20:0 26:1 30:2 6
26 Valeri Kondratjuk 12:0 22:1 24:0 30:0 31:2 25:1 32:2 6
27 Ülo Vasar 0:2 2:0 17:2 14:0 16:0 28:1 22:0 5
28 Artur Ööbik 1962 Lääne-Virumaa 17:2 9:0 15:0 29:2 13:0 27:1 21:0 5
29 Ants Aasma 15:0 17:0 16:0 28:0 32:2 21:0 31:2 4
30 Endel Niineväli 2141 Tallinn II 9:0 4:0 31:1 26:2 22:0 24:0 25:0 3
31 Kaarel Tigane 20:0 13:0 30:1 22:0 26:0 32:2 29:0 3
32 vaba 0: 25:0 21:0 16:0 29:0 31:0 26:0 0

Vaata ka