28. rahvusvaheline võistkondlik noorteturniir "Kuldne kabe": erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
 
16. rida: 16. rida:
|5 ||'''Vilnius 1''' VŠŠSM Lithuania        ||'''8''':6|| '''14''':7|| '''17''':1||'''22''':5||'''25''':15|| '''29''':3|| '''36''':11|| '''44''':16|| '''52''':8||'''52'''||'''III'''  
|5 ||'''Vilnius 1''' VŠŠSM Lithuania        ||'''8''':6|| '''14''':7|| '''17''':1||'''22''':5||'''25''':15|| '''29''':3|| '''36''':11|| '''44''':16|| '''52''':8||'''52'''||'''III'''  
|-
|-
|6 ||'''Slonimas''' Belarus    ||'''0''':5|| '''7''':12||'''12''':4||'''12''':7|| '''17''':8|| '''23''':2|| '''27''':14||'''29''':15|| '''34''':16||'''34'''||10
|6 ||'''Slonim''' Belarus    ||'''0''':5|| '''7''':12||'''12''':4||'''12''':7|| '''17''':8|| '''23''':2|| '''27''':14||'''29''':15|| '''34''':16||'''34'''||10
|-
|-
|7 ||'''Minsk''' VI SVJSMOR Belarus  ||'''8''':8|| '''10''':5|| '''13''':3|| '''21''':6||'''25''':9|| '''30''':1|| '''34''':15|| '''37''':11|| '''45''':10||'''45'''||5  
|7 ||'''Minsk''' VI SVJSMOR Belarus  ||'''8''':8|| '''10''':5|| '''13''':3|| '''21''':6||'''25''':9|| '''30''':1|| '''34''':15|| '''37''':11|| '''45''':10||'''45'''||5  

Viimane redaktsioon: 29. detsember 2009, kell 14:16

64. ruuduline kabe

4.-8. jaanuar 2009 Leedu

jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Kaluga SVJSMOR Russia 8:2 15:11 20:5 26:15 28:3 31:7 39:13 44:9 52:4 52 II
2 Vilnius 2 VŠŠSM Lithuania 0:1 4:8 6:14 12:16 16:12 18:6 21:4 22:13 23:9 23 15
3 Sankt Peterburg 1 Russia 8:4 11:15 16:7 24:13 30:1 34:5 40:9 48:10 52:11 52 I
4 Riga SK. PILS Latvia 0:3 8:16 11:6 15:10 17:11 20:12 25:2 33:8 33:1 33 11
5 Vilnius 1 VŠŠSM Lithuania 8:6 14:7 17:1 22:5 25:15 29:3 36:11 44:16 52:8 52 III
6 Slonim Belarus 0:5 7:12 12:4 12:7 17:8 23:2 27:14 29:15 34:16 34 10
7 Minsk VI SVJSMOR Belarus 8:8 10:5 13:3 21:6 25:9 30:1 34:15 37:11 45:10 45 5
8 Lasnamäe MKK Estonia 0:7 4:2 9:10 14:12 17:6 21:14 26:16 26:4 26:5 26 14
9 Kuldiga SM Vega Latvia 7:10 10:13 17:11 20:5 24:7 25:15 27:3 30:1 37:2 37 7
10 Dobele Latvia 1:9 7:14 10:8 14:4 15:13 22:16 28:12 28:3 28:7 28 12
11 Sankt Peterburg ŠŠSVJMOR Russia 8:12 9:1 10:9 17:14 23:4 25:13 26:5 31:7 35:3 35 8
12 Kuldiga Venta Latvia 0:11 1:6 8:16 11:8 15:2 20:4 22:10 25:14 28:13 28 13
13 Marjina Gorka Belarus 6:14 11:9 13:15 13:3 20:10 26:11 26:1 33:2 38:12 38 6
14 Riga Daugmale Latvia 2:13 4:10 10:2 11:11 18:16 22:8 26:6 31:12 35:15 35 9
15 Dobruiskas Belarus 8:16 13:3 19:13 21:1 26:5 33:9 37:7 43:6 47:14 47 4
16 Riga DK 100 Latvia 0:15 0:4 1:12 3:2 4:14 5:10 10:8 10:5 13:6 13 16

Kohtunik: Grigorijus Leibovičius

Lasnamäe MKK võistkond

laua nr nimi punkte kokku koht oma laual
1 Joanna Sild 12 4-7
2 Veronika Pikkel 4 15
3 Andreas Tulva 5 12-15
4 Anneli Trees 5 13-14

*Veronika Pikkel ei mänginud tervislikel põhjustel kaasa esimeses ja teises voorus