T-498
Allikas: Kabeliit
Eesti 7. kirikabe (brasiilia kabe) meistrivõistlused
- T-498
- Algus
- 2. jaanuar 2007
- Lõpp
- 30. august 2007
| Koht | Nimi | Kuuluvus | Järk | AL | UV | AT | UP | JL | UV | GL | ÄA | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algo Laidvee | Tartu | MK | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | Urmas Väärtnõu | Saue | MK | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | Ardu Treinbuk | Narva | RSM | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | Uno Plakk | Kuusalu | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 5 | Jüri Lätt | Tartu | FM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | Urmas Visk | Jõgeva | MK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | Gennadi Lavrentjev | Narva | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 7 | |
| 8 | Ärni Aia | Jõgeva | I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 4 | |
Turniirivanem: Ardu Treinbuk
Kohtunik: Villem Lüüs
