Sulev Tuka 30. mälestusturniir (2006)

Allikas: Kabeliit

Sulev Tuka 30. mälestusturniir (2006)

Holstre, Paistu vald, 22. aprill 2006

Mehed

KohtNimiReitingPunkte1v2v3v4v5v6v7v8v9v
1 Vello Luht 2558 15 24:126:219:27:24:23:12:16:29:2
2 Arno Uutma 2606 13 32:218:028:213:26:17:21:18:13:2
3 Enno Eerma 2418 12 28:225:218:24:18:21:16:15:12:0
4 Villem Lüüs 2482 12 11:229:214:23:11:020:25:010:113:2
5 Ain Rool 2479 12 15:124:28:111:29:110:14:23:112:1
6 Heinar Jahu 2517 11 22:219:19:118:22:115:23:11:010:1
7 Jüri Hermann 2340 11 37:236:213:11:029:22:010:117:28:1
8 Andrus Tull 2519 11 31:133:25:114:23:018:120:22:17:1
9 Algo Laidvee 2360 11 33:131:26:121:15:114:118:215:21:0
10 Priit Tänav 2231 11 35:213:020:133:221:25:17:14:16:1
11 Anti Ingel 2116 11 4:016:236:25:035:213:021:120:214:2
12 Kaarel Koitla 11 19:022:131:217:214:025:213:118:25:1
13 Maldon Haljas 2395 10 27:210:27:12:015:011:212:116:24:0
14 Raimo Karjus 2358 10 30:223:24:08:012:29:116:119:211:0
15 Gert Elmaste 2112 10 5:117:129:125:213:26:028:29:019:1
16 Paul Evard 10 18:011:030:223:217:129:214:113:025:2
17 Tarmo Tulva 2255 10 26:015:122:212:016:130:235:27:024:2
18 Konstantin Selli 2312 9 16:22:23:06:028:28:19:012:032:2
19 Sergei Tšistjakov 2292 9 12:26:11:035:220:021:123:214:015:1
20 Kaarel Ots 9 23:030:210:132:219:24:08:011:031:2
21 Vitali Samoiljuk 9 25:00:232:29:110:019:111:124:122:1
22 Anton Hermann 2178 9 6:012:117:030:00:236:137:235:221:1
23 Konstantin Ispravnõi 2208 9 20:214:035:016:037:224:219:028:130:2
24 Ants Liiva 2190 8 1:15:033:031:227:223:029:221:117:0
25 Kaido Raidla 2199 8 21:23:026:115:034:212:030:127:216:0
26 Heldur Laumets 8 17:21:025:129:033:128:034:00:235:2
27 Aarne Pärn 2097 8 13:035:037:234:124:032:136:225:028:2
28 Mihkel-Kalju Tammeveski 2103 7 3:034:22:036:218:026:215:023:127:0
29 Henn Ennok 2230 7 34:24:015:126:27:016:024:030:037:2
30 Enno Allev 7 14:020:016:022:232:217:025:129:223:0
31 Arvi Tamm 2182 7 8:19:012:024:036:10:233:134:220:0
32 Martin Linder 2196 7 2:037:221:020:030:027:10:233:218:0
33 Evald Lagle 2092 7 9:18:024:210:026:135:031:132:00:2
34 Kalle Mõtsnik 7 29:028:00:227:125:037:026:231:036:2
35 Sulev Luht 6 10:027:223:219:011:033:217:022:026:0
36 Paul Ümar 6 0:27:011:028:031:122:127:037:234:0
37 Rivo Arro 4 7:032:027:00:223:034:222:036:029:0

Naised

KohtNimiReitingJMMAKVPVJRAVÕKELLPKRPunkte
1 Janne Mumme 2116 *22222122217
2 Marika Azojan 2345 0*1112222213
3 Kaari Vainonen 2278 01*121221212
4 Piret Viirma 2248 011*01122210
5 Juta Raudsepp 2219 0102*012129
6 Aili Visnapuu 2134 00112*20129
7 Õie Kroon 2235 100110*1127
8 Elle Luik 1979 0000021*227
9 Linda Pensa 1923 00101110*26
10Kati Rannamees 000000000*0
Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid