Nõmme kevad 2008
Allikas: Kabeliit
Nõmme kevad
2.–4. mai
| jrk nr. | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | punkte | koht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristine Ansberga | LAT | 05 | 010 | 027 | 221 | 030 | 011 | 236 | 4 | 36. |
| 2. | Riho Briker | EST | 038 | 133 | 229 | 218 | 019 | 16 | 020 | 6 | 24. |
| 3. | Ilmars Galanskis | LAT | 213 | 05 | 128 | 27 | 117 | 034 | 129 | 7 | 21. |
| 4. | Urmo Ilves | EST | 212 | 220 | 237 | 032 | 09 | 117 | 219 | 9 | 6. |
| 5. | Anti Ingel | EST | 21 | 23 | 19 | 035 | 215 | 024 | 025 | 7 | 19. |
| 6. | Janek Jaanimäe | EST | 119 | 123 | 032 | 28 | 216 | 12 | 231 | 9 | 9. |
| 7. | Erik Jaanimäe | EST | 117 | 226 | 024 | 03 | 018 | 221 | 211 | 7 | 22. |
| 8. | Marek Jaanimäe | EST | 035 | 019 | 230 | 08 | 213 | 012 | 010 | 4 | 32. |
| 9. | Heinar Jahu | EST | 222 | 124 | 15 | 234 | 24 | 123 | 135 | 10 | 4.- 5. |
| 10. | Martin Jantson | EST | 020 | 21 | 023 | 226 | 034 | 030 | 28 | 6 | 26.-27. |
| 11. | Maria Jõesoo | EST | 032 | 013 | 236 | 022 | 014 | 21 | 07 | 4 | 34. |
| 12. | Kristjan Jürgenson | EST | 04 | 116 | 214 | 028 | 029 | 28 | 027 | 5 | 30. |
| 13. | Andreas Jürgenson | EST | 03 | 211 | 015 | 025 | 08 | 236 | 022 | 4 | 35. |
| 14. | Karl Jaagup Kask | EST | 028 | 121 | 012 | 029 | 211 | 233 | 016 | 5 | 31. |
| 15. | Jacco Keizer | NED | 236 | 037 | 213 | 123 | 05 | 029 | 126 | 6 | 25. |
| 16. | Anne-Wil Koopman | NED | 025 | 112 | 221 | 127 | 06 | 126 | 214 | 7 | 23. |
| 17. | Wim Koopman | NED | 17 | 229 | 038 | 233 | 13 | 14 | 128 | 8 | 12. |
| 18. | Mark Kristian Küttim | EST | 129 | 227 | 019 | 02 | 27 | 120 | 230 | 8 | 15.-16. |
| 19. | Arturs Mitenbergs | LAT | 16 | 28 | 218 | 031 | 22 | 038 | 04 | 7 | 20. |
| 20. | Maris Mitenbergs | LAT | 210 | 04 | 226 | 137 | 023 | 118 | 22 | 8 | 14. |
| 21. | Kristine Nazarova | LAT | 026 | 114 | 016 | 01 | 236 | 07 | 133 | 4 | 37. |
| 22. | Rems Pavro | LAT | 09 | 236 | 033 | 211 | 025 | 027 | 213 | 6 | 28. |
| 23. | Klaas Postema | NED | 127 | 16 | 210 | 115 | 220 | 19 | 038 | 8 | 11. |
| 24. | Vaidas Puociauskas | LIT | 230 | 19 | 27 | 038 | 227 | 25 | 132 | 10 | 4.- 5. |
| 25. | Helina Rajasalu | EST | 216 | 031 | 034 | 213 | 222 | 128 | 25 | 9 | 10. |
| 26. | Katrin Rajasalu | EST | 221 | 07 | 020 | 010 | 233 | 116 | 115 | 6 | 29. |
| 27. | Diana Romanenkova | EST | 123 | 018 | 21 | 116 | 024 | 222 | 212 | 8 | 15.-16. |
| 28. | Konstantin Selli | EST | 214 | 035 | 13 | 212 | 137 | 125 | 117 | 8 | 13. |
| 29. | Elvia Sõber | EST | 118 | 017 | 02 | 214 | 212 | 215 | 13 | 8 | 17. |
| 30. | Kristofer Tali | EST | 024 | 034 | 08 | 236 | 21 | 210 | 018 | 6 | 26.-27. |
| 31. | Martin Talimets | EST | 234 | 225 | 135 | 219 | 032 | 037 | 06 | 7 | 18. |
| 32. | Vsevolods Teterins | LAT | 211 | 138 | 26 | 24 | 231 | 135 | 124 | 11 | 3. |
| 33. | Olga Timoshina | LAT | 037 | 12 | 222 | 017 | 026 | 014 | 121 | 4 | 33. |
| 34. | Priit Tänav | EST | 031 | 230 | 225 | 09 | 210 | 23 | 137 | 9 | 7. |
| 35 | Argo Unnuk | EST | 28 | 228 | 131 | 25 | 238 | 132 | 19 | 11 | 1. |
| 36 | Karmen Vagula | EST | 015 | 022 | 011 | 030 | 021 | 013 | 01 | 0 | 38. |
| 37 | Kadi Veski | EST | 233 | 215 | 04 | 120 | 128 | 231 | 134 | 9 | 8. |
| 38 | Raido Värik | EST | 22 | 132 | 217 | 224 | 035 | 219 | 223 | 11 | 2. |
Mõned ülevaatlikud pildid: http://www.album.ee/album/30046963/50107814