Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2010
Allikas: Kabeliit
(Ümber suunatud artiklist FMJD reitingud)
Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2010
Põhjalikumat infot rahvusvaheliste reitingute kohta saab FMJD lehekülgedelt.
Sisukord |
Mehed
Nimekiri 'A'
| jrk.nr | Maailmas | Tiitel | Nimi | Reiting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | mi | Kaido Leesmann | 2312 |
| 2 | 134 | mf | Raido Värik | 2240 |
| 3 | 159 | gmi | Urmo Ilves | 2231 |
| 4 | 202 | mf | Argo Unnuk | 2206 |
| 5 | 260 | mf | Kenneth Karp | 2184 |
| 6 | 290 | mf | Raivo Rist | 2174 |
| 7 | 388 | mf | Arno Uutma | 2141 |
| 8 | 438 | mf | Villem Lüüs | 2125 |
| 9 | 517 | Heinar Jahu | 2100 | |
| 10 | 624 | Konstantin Selli | 2069 | |
| 11 | 690 | Ivo Vana | 2044 | |
| 12 | 711 | Kalev Parksepp | 2037 | |
| 13 | 756 | Uno Plakk | 2022 | |
| 14 | 770 | Kadi Veski | 2018 | |
| 15 | 862 | Anti Ingel | 1984 | |
| 16 | 911 | Tarmo Tulva | 1965 | |
| 17 | 961 | Imre Anton | 1943 | |
| 18 | 971 | Kaari Vainonen | 1938 | |
| 19 | 974 | Priit Tänav | 1936 | |
| 20 | 999 | Margit Viirma | 1924 | |
| 21 | 1049 | Riho Briker | 1891 |
Nimekiri 'B'
| jrk.nr | Nimi | Reiting |
|---|---|---|
| 1 | Mart Arm | 2144 |
| 2 | Andrus Tull | 2136 |
| 3 | Arvo Külvet | 2055 |
| 4 | Helina Rajasalu | 2038 |
| 5 | Taivo Rist | 2024 |
| 6 | Riho Teinemaa | 2006 |
| 7 | Janek Jaanimäe | 1979 |
| 8 | Piret Viirma | 1975 |
| 9 | Elvia Sõber | 1973 |
| 10 | Arvo Rist | 1960 |
| 11 | Erik Jaanimäe | 1955 |
| 12 | Martin Talimets | 1937 |
| 13 | Mark Kristian Küttim | 1904 |
| 14 | Eljus Šipovski | 1900 |
| 15 | Margus Martsepp | 1897 |
Naised
Nimekiri 'A'
| jrk.nr | koht maailmas | Tiitel | Nimi | Reiting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | mff | Marika Azojan | 2130 |
| 2 | 49 | Kaari Vainonen | 2126 | |
| 3 | 55 | mff | Piret Viirma | 2108 |
| 4 | 74 | mff | Kadi Veski | 2055 |
| 5 | 81 | Janne Mumme | 1998 | |
| 6 | 85 | Margit Viirma | 1965 | |
| 7 | 86 | Elvia Sõber | 1962 | |
| 8 | 88 | Helina Rajasalu | 1948 | |
| 9 | 89 | Silvia Muru | 1935 | |
| 10 | 91 | Kristi Promet | 1913 | |
| 11 | 93 | Diana Romanenkova | 1870 |
Nimekiri 'B'
| jrk.nr | Nimi | Reiting |
|---|---|---|
| 1 | Darja Dmitrenko | 2090 |
| 2 | Joanna Sild | 1970 |
| 3 | Veronika Pikkel | 1938 |
| 4 | Merike Martsepp | 1926 |
| 5 | Katrin Rajasalu | 1902 |
| 6 | Janet Tamm | 1900 |
