Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 64 (2008)
Allikas: Kabeliit
Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 64 (2008)
Tallinn, 1. juuni 2008
| koht | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvo Rist | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 2–3 | Raido Värik | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 2–3 | Raivo Rist | 1 | 2 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | Anti Ingel | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| 5 | Arvo Koppel | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 6 | Indrek Migur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 7 | Konstantin Selli | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 8 | Uno Plakk | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 9 | Taivo Rist | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 10 | Villem Lüüs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 11 | Heinar Jahu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 12 | Enno Eerma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 13 | Maldon Haljas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 14 | Orme Kaul | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 15 | Sergei Tšistjakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 16 | Janek Jaanimäe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 17 | Kaido Raidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 18 | Nikolai Jegorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Eljus Šipovski | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 1 | 6 |
| 21 | Artur Ööbik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 5 |
- Matš 2.-3. kohale
| koht | nimi | 1 | 2 | punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Raivo Rist | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Raido Värik | 0 | 1 | 1 |
Kohtunik: Lembit Vahesaar
