Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2010 (64) - poisid
Allikas: Kabeliit
Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2010 (64) - poisid
23. jaanuar 2010
| Koht | Nimi | Sünniaasta | Kuuluvus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tulva | 2000 | Lasnamäe | 17:2 | 15:2 | 26:2 | 2:2 | 3:1 | 10:2 | 4:2 | 8:2 | 7:2 | 17 |
| 2 | Antanas Zamulskis | 2002 | Nõmme | 23:2 | 9:2 | 13:2 | 1:0 | 15:2 | 3:2 | 11:2 | 4:2 | 10:2 | 16 |
| 3 | Andreas Jürgenson | 2001 | Nõmme | 12:2 | 16:2 | 24:2 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 15:2 | 10:2 | 5:2 | 15 |
| 4 | Jakko Koort | 2000 | Jõgeva | 31:2 | 5:2 | 6:2 | 3:0 | 11:2 | 26:2 | 1:0 | 2:0 | 13:2 | 12 |
| 5 | Dan Taidla | 2000 | Läänemaa | 29:2 | 4:0 | 16:2 | 8:1 | 12:1 | 27:1 | 26:2 | 6:2 | 3:0 | 11 |
| 6 | Alex Matthias Tamm | 2001 | Lasnamäe | 34:2 | 7:2 | 4:0 | 15:0 | 16:2 | 14:1 | 28:2 | 5:0 | 11:2 | 11 |
| 7 | Morten Saar | 2000 | Läänemaa | 32:2 | 6:0 | 15:0 | 9:1 | 18:2 | 19:2 | 27:2 | 14:2 | 1:0 | 11 |
| 8 | Konstantin Dolski | 2002 | Nõmme | 16:0 | 12:1 | 34:2 | 5:1 | 13:2 | 28:1 | 17:2 | 1:0 | 18:2 | 11 |
| 9 | Karl-Martin Maslov | 2000 | Nõmme | 18:2 | 2:0 | 28:0 | 7:1 | 19:0 | 16:2 | 29:2 | 27:2 | 20:2 | 11 |
| 10 | Karmo Saviauk | 2002 | Nõmme | 27:2 | 26:0 | 29:2 | 24:2 | 17:2 | 1:0 | 14:2 | 3:0 | 2:0 | 10 |
| 11 | Georg Kovzarov | 2000 | Lasnamäe | 14:1 | 20:2 | 18:1 | 27:2 | 4:0 | 12:2 | 2:0 | 15:2 | 6:0 | 10 |
| 12 | Enrico Alex Künnapas | 2001 | Lasnamäe | 3:0 | 8:1 | 32:2 | 22:2 | 5:1 | 11:0 | 25:2 | 13:0 | 17:2 | 10 |
| 13 | Cevin Caius Koemets | 2001 | Nõmme | 19:2 | 28:2 | 2:0 | 14:0 | 8:0 | 30:2 | 23:2 | 12:2 | 4:0 | 10 |
| 14 | Georg Mattias Vaino | 2000 | Nõmme | 11:1 | 36:2 | 21:1 | 13:2 | 26:1 | 6:1 | 10:0 | 7:0 | 23:2 | 10 |
| 15 | Siim Kruusimäe | 2001 | Lasnamäe | 35:2 | 1:0 | 7:2 | 6:2 | 2:0 | 25:2 | 3:0 | 11:0 | 16:1 | 9 |
| 16 | Gerri Pajula | 2001 | Nõmme | 8:2 | 3:0 | 5:0 | 23:2 | 6:0 | 9:0 | 24:2 | 30:2 | 15:1 | 9 |
| 17 | Sander Kõrts | 2000 | Remii | 1:0 | 35:1 | 20:2 | 18:2 | 10:0 | 21:2 | 8:0 | 26:2 | 12:0 | 9 |
| 18 | Jan Arro | 2001 | Nõmme | 9:0 | 23:2 | 11:1 | 17:0 | 7:0 | 34:2 | 19:2 | 28:2 | 8:0 | 9 |
| 19 | Ralf Tõra | 2001 | Nõmme | 13:0 | 22:1 | 36:2 | 21:0 | 9:2 | 7:0 | 18:0 | 35:2 | 27:2 | 9 |
| 20 | Hendrik Väljataga | 2001 | Nõmme | 36:1 | 11:0 | 17:0 | 35:2 | 23:0 | 32:2 | 22:2 | 21:2 | 9:0 | 9 |
| 21 | Mihkel Kalling | 2000 | Jõgeva | 30:0 | 33:2 | 14:1 | 19:2 | 27:0 | 17:0 | 31:2 | 20:0 | 28:2 | 9 |
| 22 | Karl-Erik Karu | 2002 | Nõmme | 28:0 | 19:1 | 35:2 | 12:0 | 30:1 | 31:1 | 20:0 | 29:2 | 26:2 | 9 |
| 23 | Erkki Laagriküll | 2001 | Nõmme | 2:0 | 18:0 | 33:2 | 16:0 | 20:2 | 24:2 | 13:0 | 25:2 | 14:0 | 8 |
| 24 | Risto Kelder | 2001 | Lasnamäe | 33:2 | 30:2 | 3:0 | 10:0 | 25:0 | 23:0 | 16:0 | 36:2 | 31:2 | 8 |
| 25 | Kaur-Gabriel Rajasalu | 2002 | Nõmme | 26:0 | 27:0 | 31:2 | 29:2 | 24:2 | 15:0 | 12:0 | 23:0 | 30:2 | 8 |
| 26 | Karl Enn Hellat | 2001 | Nõmme | 25:2 | 10:2 | 1:0 | 28:2 | 14:1 | 4:0 | 5:0 | 17:0 | 22:0 | 7 |
| 27 | Einar Kallas | 2002 | Lasnamäe | 10:0 | 25:2 | 30:2 | 11:0 | 21:2 | 5:1 | 7:0 | 9:0 | 19:0 | 7 |
| 28 | Romario Taimre | 2002 | Nõmme | 22:2 | 13:0 | 9:2 | 26:0 | 34:2 | 8:1 | 6:0 | 18:0 | 21:0 | 7 |
| 29 | Erik Karri | 2001 | Nõmme | 5:0 | 31:2 | 10:0 | 25:0 | 32:1 | 33:2 | 9:0 | 22:0 | 36:2 | 7 |
| 30 | Patrick Soome | 2002 | Nõmme | 21:2 | 24:0 | 27:0 | 32:1 | 22:1 | 13:0 | 34:2 | 16:0 | 25:0 | 6 |
| 31 | Mark-Erik Tölpt | 2001 | Nõmme | 4:0 | 29:0 | 25:0 | 33:2 | 35:2 | 22:1 | 21:0 | 32:1 | 24:0 | 6 |
| 32 | Reimond Järvsalu | 2000 | Nõmme | 7:0 | 34:1 | 12:0 | 30:1 | 29:1 | 20:0 | 36:2 | 31:1 | 33:0 | 6 |
| 33 | Karel Tummeltau | 2001 | Remii | 24:0 | 21:0 | 23:0 | 31:0 | 36:2 | 29:0 | 35:2 | 34:0 | 32:2 | 6 |
| 34 | Leo-Matthias Leete | 2002 | Remii | 6:0 | 32:1 | 8:0 | 36:2 | 28:0 | 18:0 | 30:0 | 33:2 | 35:0 | 5 |
| 35 | Oliver Veski | 2002 | Remii | 15:0 | 17:1 | 22:0 | 20:0 | 31:0 | 36:0 | 33:0 | 19:2 | 34:2 | 3 |
| 36 | Mikk Oliver Kõiv | 2002 | Remii | 20:1 | 14:0 | 19:0 | 34:0 | 33:0 | 35:2 | 32:0 | 24:0 | 29:0 | 3 |
Peakohtunik: Tarmo Tulva
| Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | ||||||
| Tüdrukud | Poisid | Tüdrukud | Poisid | |||||
| Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | |
| 2010 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2009 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Jürgenson | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2008 | Liis Laur | tabel | Kevin Edward Palover | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Karl Jaagup Kask | tabel |
| 2007 | Joanna Sild | tabel | Martin Jantson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Martin Jantson | tabel |
| 2006 | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel |
| 2005 | Annabell Õunväärt | Janek Jaanimäe | Annabell Õunväärt | Norman Knyazev | ||||
| 2004 | Liisa Loit | Oliver Rohumäe | Liisa Loit | Uku Pärn | ||||
| 2003 | Elvia Sõber | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2002 | Margit Viirma | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2001 | Elvia Sõber Kadi Veski | Elion Sõber | ||||||
| 2000 | Rando Komissarov | |||||||
