Eesti kirikabetajate reitingud seisuga 1. jaanuar 2010
Allikas: Kabeliit
Eesti kirikabetajate reitingud seisuga 1. jaanuar 2010
| jrk.nr | nimi | reiting | muuutus |
|---|---|---|---|
| 1. | Lev Orlov | 2536 | |
| 2. | Jüri Latt | 2527 | +13 |
| 3. | Villu Raja | 2515 | |
| 4. | Algo Laidvee | 2511 | |
| 5. | Arno Uutma | 2494 | |
| 6. | Ardu Treinbuk | 2487 | -24 |
| 7. | Roland Prangel | 2474 | |
| 8. | Urmas Vaartnõu | 2473 | +5 |
| 9. | Uno Plakk | 2470 | +21 |
| 10. | Jaak Keerig | 2462 | |
| 11. | Indrek Migur | 2444 | |
| 12. | Ants Talumaa | 2424 | -22 |
| 13. | Tiit Alle | 2409 | |
| 14. | Arvo Rist | 2404 | |
| 15. | Otto Pruuns | 2378 | |
| 16. | Urmas Poom | 2346 | +96 |
| 17. | Meelis Salumae | 2345 | |
| 18. | Urmas Visk | 2320 | |
| 19. | Lembit Maidla | 2280 | -15 |
| 20. | Ärni Aia | 2272 | -2 |
| 21. | Enno Luulik | 2262 | +3 |
| 22. | Annika Terras | 2255 | |
| 23. | Raimo Luugan | 2248 | |
| 24. | Kaido Raidla | 2229 | |
| 25. | Katrin Rajasalu | 2224 | |
| 26. | Enno Vilu | 2223 | |
| 27. | Mare Plakso | 2203 | -39 |
| 28. | Gennadi Lavrentjev | 2199 | -9 |
| 29. | Raimund Tamla | 2164 | +5 |
| 30. | Lembit Kade | 2163 | |
| 31. | Tiit Lehtme | 2060 | |
| 32. | Dagmar Seera | 2050 | |
| 33. | Endel Karu | 2002 | -22 |
