Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2009
Allikas: Kabeliit
Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2009
Põhjalikumat infot rahvusvaheliste reitingute kohta saab FMJD lehekülgedelt.
Sisukord |
Mehed
Nimekiri 'A'
| jrk.nr | Maailmas | Tiitel | Nimi | Reiting | Reitingu muutus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (▬) | 72 (▼2) | mi | Kaido Leesmann | 2288 | |
| 2 (▬) | 143 (▲6) | gmi | Urmo Ilves | 2239 | |
| 3 (▬) | 183 (▲3) | mf | Argo Unnuk | 2218 | |
| 4 (▬) | 190 (▲47) | mf | Raido Värik | 2215 | +18 |
| 5 (▬) | 272 (▲2) | mf | Kenneth Karp | 2184 | |
| 6 (▲1) | 343 (▲28) | mf | Villem Lüüs | 2157 | +11 |
| 7 (▼1) | 357 (▼48) | mf | Raivo Rist | 2153 | -17 |
| 8 (▬) | 380 (▼1) | Mart Arm | 2144 | ||
| 9 (▬) | 492 (▼1) | Heinar Jahu | 2105 | ||
| 10 (▬) | 515 (▲2) | mf | Arno Uutma | 2098 | |
| 11 (▬) | 635 (▲4) | Ivo Vana | 2058 | ||
| 12 (▬) | 642 (▲3) | Arvo Külvet | 2055 | ||
| 13 (▬) | 648 (▲3) | Kalev Parksepp | 2053 | ||
| 14 (▬) | 650 (▲3) | Uno Plakk | 2052 | ||
| 15 (▬) | 736 (▲2) | Kadi Veski | 2018 | ||
| 16 (▬) | 760 (▲1) | Riho Teinemaa | 2006 | ||
| 17 (▬) | 780 (▲1) | Konstantin Selli | 1999 | ||
| 18 (▬) | 809 (▼4) | Anti Ingel | 1985 | ||
| 19 (▬) | 843 (▼4) | Tarmo Tulva | 1967 | ||
| 20 (▬) | 863 (▼3) | Priit Tänav | 1956 | ||
| 21 (▬) | 890 (▼2) | Imre Anton | 1943 | ||
| 22 (▬) | 900 (▼4) | Kaari Vainonen | 1938 | ||
| 23 (▬) | 918 (▼5) | Margit Viirma | 1924 | ||
| 24 (▬) | 959 (▼5) | Riho Briker | 1889 |
Nimekiri 'B'
| jrk.nr | Nimi | Reiting | Reitingu muutus |
|---|---|---|---|
| 1 | Indrek Peenmaa | 2159 | |
| 2 | Andrus Tull | 2159 | |
| 3 | Toomas Ismailov | 2065 | |
| 4 | Helina Rajasalu | 2038 | |
| 5 | Taivo Rist | 2024 | |
| 6 | Janek Jaanimäe | 2014 | |
| 7 | Piret Viirma | 1975 | |
| 8 | Arvo Rist | 1945 | |
| 9 | Martin Talimets | 1943 | |
| 10 | Margus Martsepp | 1897 |
Naised
Nimekiri 'A'
| jrk.nr | koht maailmas | Tiitel | Nimi | Reiting | Reitingu muutus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (▬) | 41 (▼8) | mff | Piret Viirma | 2142 | -26 |
| 2 (▬) | 49 (▼3) | Kaari Vainonen | 2115 | ||
| 3 (▬) | 53 (▼4) | Marika Azojan | 2113 | ||
| 4 (▬) | 72 (▼3) | Kadi Veski | 2027 | -8 | |
| 5 (▬) | 77 (▼5) | Janne Mumme | 1996 | ||
| 6 (▲1) | 82 (▼5) | Margit Viirma | 1942 | +24 | |
| 7 (▼1) | 83 (▼7) | Silvia Muru | 1935 | ||
| 8 (▬) | 84 (▼6) | Kristi Promet | 1913 |
Nimekiri 'B'
| jrk.nr | Nimi | Reiting | Reitingu muutus |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Seppa | 2189 | |
| 2 | Darja Dmitrenko | 2090 | |
| 3 | Irina Laškevitš | 2032 | |
| 4 | Joanna Sild | 2018 | |
| 5 | Elvia Sõber | 1991 | |
| 6 | Veronika Pikkel | 1945 | |
| 7 | Merike Martsepp | 1926 | |
| 8 | Diana Romanenkova | 1900 | |
| 9 | Helina Rajasalu | 1900 |
